量学发[2020]23号
| 姓名 | 出生年月 | 研究领域 | 工作单位 | 资助方式 |
| 孙传智 | 1989.12 |
超精密测量 及装配 |
哈尔滨工业大学 | 中国科协 |
| 龚晓云 | 1988.05 | 质谱仪器研发及单细胞分析应用 |
中国计量科学研究院 |
中国科协 |
| 李红 | 1985.11 |
精密仪器 及机械 |
北京信息科技大学 | 自筹 |
| 吴丹 | 1991.04 |
大气环境质量监测与防治技术、 地下水污染防治技术 |
北京市计量检测 科学研究院 |
自筹 |
| 姓名 | 工作单位 |
| 石照耀 | 北京工业大学 |
| 李得天 | 兰州空间技术物理研究所 |
| 徐立军 | 北京航空航天大学 |
| 吴方迪 | 中国计量科学研究院 |
| 张力 | 航空304所 |
| 周维虎 | 中国科学院微电子研究所 |
| 姚和军 | 北京市计量检测科学研究院 |
| 李青 | 中国计量大学 |
| 杨树明 | 西安交通大学 |
| 李晓维 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 傅青喜 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 |
| 梅刚华 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
| 雷民 | 中国电力科学研究院 |
| 陈兴 | 天津计量监督检测研究院 |
友情链接
© 2015-2023 中国计量测试学会 版权所有 ICP证:京ICP备14006989号-1